Zonas de frequência cardíaca por idade
Cinco zonas de treino por idade, usando a reserva de frequência cardíaca com repouso de 65 batimentos por minuto.
| Idade | Max HR | Very light | Light | Moderate | Hard | Maximum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 anos | 194 | 130–142 | 142–155 | 155–168 | 168–181 | 181–194 |
| 30 anos | 187 | 126–138 | 138–150 | 150–163 | 163–175 | 175–187 |
| 40 anos | 180 | 123–134 | 134–146 | 146–157 | 157–169 | 169–180 |
| 50 anos | 173 | 119–130 | 130–141 | 141–151 | 151–162 | 162–173 |
| 60 anos | 166 | 116–126 | 126–136 | 136–146 | 146–156 | 156–166 |
| 70 anos | 159 | 112–121 | 121–131 | 131–140 | 140–150 | 150–159 |
Como ler esta tabela
- Procure sua idade à esquerda. A primeira coluna é a frequência máxima estimada; as demais são zonas de treino em batimentos por minuto.
- Estas supõem uma frequência de repouso de 65. Outra frequência de repouso desloca todas as zonas, e é exatamente por isso que o método de Karvonen é preferido a um percentual simples do máximo.
- A frequência cardíaca máxima carrega cerca de dez batimentos de variação individual, então trate os limites como aproximados e confira contra o esforço percebido.
Calcule com os seus próprios números
Esta tabela é calculada com as mesmas equações da calculadora, então as duas sempre concordam.
Guias relacionados
Esta página foi traduzida do original em inglês. As equações, as fontes e os números são idênticos; se alguma frase soar mal, a página em inglês é a versão de referência. Ver o original em inglês