Herzfrequenzzonen nach Alter
Fünf Trainingszonen nach Alter, über die Herzfrequenzreserve bei einem Ruhepuls von 65 Schlägen pro Minute.
| Alter | Max HR | Very light | Light | Moderate | Hard | Maximum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 J. | 194 | 130–142 | 142–155 | 155–168 | 168–181 | 181–194 |
| 30 J. | 187 | 126–138 | 138–150 | 150–163 | 163–175 | 175–187 |
| 40 J. | 180 | 123–134 | 134–146 | 146–157 | 157–169 | 169–180 |
| 50 J. | 173 | 119–130 | 130–141 | 141–151 | 151–162 | 162–173 |
| 60 J. | 166 | 116–126 | 126–136 | 136–146 | 146–156 | 156–166 |
| 70 J. | 159 | 112–121 | 121–131 | 131–140 | 140–150 | 150–159 |
So lesen Sie diese Tabelle
- Suchen Sie Ihr Alter links. Die erste Spalte ist der geschätzte Maximalpuls; die übrigen sind Trainingszonen in Schlägen pro Minute.
- Hier wird ein Ruhepuls von 65 angenommen. Ein anderer Ruhepuls verschiebt jede Zone, und genau deshalb ist die Karvonen-Methode einem schlichten Prozentsatz des Maximums vorzuziehen.
- Der Maximalpuls trägt rund zehn Schläge individuelle Streuung, behandeln Sie die Grenzen also als ungefähr und gleichen Sie sie mit dem empfundenen Anstrengungsniveau ab.
Mit Ihren eigenen Zahlen rechnen
Diese Tabelle ist aus denselben Gleichungen berechnet wie der Rechner, beide stimmen also immer überein.
Verwandte Ratgeber
Diese Seite wurde aus dem englischen Original übersetzt. Gleichungen, Quellen und Zahlen sind identisch; wenn eine Formulierung holprig klingt, ist die englische Seite maßgeblich. Englisches Original ansehen