Zonas de frecuencia cardíaca por edad
Cinco zonas de entrenamiento por edad, usando la reserva de frecuencia cardíaca con un pulso en reposo de 65 latidos por minuto.
| Edad | Max HR | Very light | Light | Moderate | Hard | Maximum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 años | 194 | 130–142 | 142–155 | 155–168 | 168–181 | 181–194 |
| 30 años | 187 | 126–138 | 138–150 | 150–163 | 163–175 | 175–187 |
| 40 años | 180 | 123–134 | 134–146 | 146–157 | 157–169 | 169–180 |
| 50 años | 173 | 119–130 | 130–141 | 141–151 | 151–162 | 162–173 |
| 60 años | 166 | 116–126 | 126–136 | 136–146 | 146–156 | 156–166 |
| 70 años | 159 | 112–121 | 121–131 | 131–140 | 140–150 | 150–159 |
Cómo leer esta tabla
- Busca tu edad a la izquierda. La primera columna es la frecuencia máxima estimada; el resto son zonas de entrenamiento en pulsaciones por minuto.
- Se asume una frecuencia en reposo de 65. Otra frecuencia en reposo desplaza todas las zonas, y por eso justamente se prefiere el método de Karvonen a un porcentaje simple del máximo.
- La frecuencia cardíaca máxima arrastra alrededor de diez pulsaciones de variación individual, así que trata los límites como aproximados y contrástalos con el esfuerzo percibido.
Calcúlalo con tus propios números
Esta tabla se calcula con las mismas ecuaciones que la calculadora, así que ambas coinciden siempre.
Guías relacionadas
Esta página se tradujo del original en inglés. Las ecuaciones, las fuentes y los números son idénticos; si alguna frase se lee mal, la página en inglés es la versión de referencia. Ver el original en inglés