Zone di frequenza cardiaca per età
Cinque zone di allenamento per età, usando la riserva di frequenza cardiaca con un valore a riposo di 65 battiti al minuto.
| Età | Max HR | Very light | Light | Moderate | Hard | Maximum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 anni | 194 | 130–142 | 142–155 | 155–168 | 168–181 | 181–194 |
| 30 anni | 187 | 126–138 | 138–150 | 150–163 | 163–175 | 175–187 |
| 40 anni | 180 | 123–134 | 134–146 | 146–157 | 157–169 | 169–180 |
| 50 anni | 173 | 119–130 | 130–141 | 141–151 | 151–162 | 162–173 |
| 60 anni | 166 | 116–126 | 126–136 | 136–146 | 146–156 | 156–166 |
| 70 anni | 159 | 112–121 | 121–131 | 131–140 | 140–150 | 150–159 |
Come leggere questa tabella
- Trova la tua età a sinistra. La prima colonna è la frequenza massima stimata; le altre sono zone di allenamento in battiti al minuto.
- Qui si assume una frequenza a riposo di 65. Una frequenza a riposo diversa sposta ogni zona, ed è esattamente per questo che il metodo di Karvonen è preferito a una percentuale secca del massimo.
- La frequenza cardiaca massima porta circa dieci battiti di variabilità individuale, quindi tratta i confini come approssimativi e confrontali con lo sforzo percepito.
Calcolalo con i tuoi numeri
Questa tabella è calcolata con le stesse equazioni del calcolatore, quindi le due concordano sempre.
Guide correlate
Questa pagina è stata tradotta dall'originale inglese. Equazioni, fonti e numeri sono identici; se una frase suona male, la pagina in inglese fa fede. Vedi l'originale in inglese