Zona detak jantung target menurut usia
Lima zona latihan menurut usia, memakai cadangan detak jantung dengan detak istirahat 65 denyut per menit.
| Usia | Max HR | Very light | Light | Moderate | Hard | Maximum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 th | 194 | 130–142 | 142–155 | 155–168 | 168–181 | 181–194 |
| 30 th | 187 | 126–138 | 138–150 | 150–163 | 163–175 | 175–187 |
| 40 th | 180 | 123–134 | 134–146 | 146–157 | 157–169 | 169–180 |
| 50 th | 173 | 119–130 | 130–141 | 141–151 | 151–162 | 162–173 |
| 60 th | 166 | 116–126 | 126–136 | 136–146 | 146–156 | 156–166 |
| 70 th | 159 | 112–121 | 121–131 | 131–140 | 140–150 | 150–159 |
Cara membaca tabel ini
- Cari usia Anda di sebelah kiri. Kolom pertama adalah taksiran denyut maksimum; sisanya adalah zona latihan dalam denyut per menit.
- Angka-angka ini mengandaikan denyut istirahat 65. Denyut istirahat yang berbeda menggeser setiap zona, dan justru karena itulah metode Karvonen lebih disukai daripada persentase mentah dari denyut maksimum.
- Denyut jantung maksimum membawa keragaman perorangan sekitar sepuluh denyut, jadi perlakukan batas-batasnya sebagai perkiraan dan cocokkan dengan upaya yang Anda rasakan.
Hitung dengan angka Anda sendiri
Tabel ini dihitung dari persamaan yang sama dengan kalkulatornya, jadi keduanya selalu sejalan.
Panduan terkait
Halaman ini diterjemahkan dari versi asli bahasa Inggris. Persamaan, sumber, dan angkanya identik; jika ada kalimat yang terasa janggal, halaman bahasa Inggris yang berlaku. Lihat versi asli bahasa Inggris