Tabella dei passi di gara
Tempi finali a ciascun passo al chilometro, sulle quattro distanze di gara più comuni.
| Passo al km | 5k | 10k | Half | Marathon |
|---|---|---|---|---|
| 4:00 | 20:00 | 40:00 | 1:24:23 | 2:48:47 |
| 4:30 | 22:30 | 45:00 | 1:34:56 | 3:09:53 |
| 5:00 | 25:00 | 50:00 | 1:45:29 | 3:30:59 |
| 5:30 | 27:30 | 55:00 | 1:56:02 | 3:52:04 |
| 6:00 | 30:00 | 1:00:00 | 2:06:35 | 4:13:10 |
| 6:30 | 32:30 | 1:05:00 | 2:17:08 | 4:34:16 |
| 7:00 | 35:00 | 1:10:00 | 2:27:41 | 4:55:22 |
Come leggere questa tabella
- Trova il tuo passo al chilometro a sinistra e leggi fino alla distanza che stai correndo.
- Ogni colonna presuppone che il passo regga per l'intera distanza. In genere non regge: il passo cala al crescere della distanza.
- Per una previsione vera fra distanze, la formula di Riegel applica un esponente di fatica invece di presupporre un passo costante.
Calcolalo con i tuoi numeri
Questa tabella è calcolata con le stesse equazioni del calcolatore, quindi le due concordano sempre.
Guide correlate
Questa pagina è stata tradotta dall'originale inglese. Equazioni, fonti e numeri sono identici; se una frase suona male, la pagina in inglese fa fede. Vedi l'originale in inglese