Tabel pace lomba
Waktu akhir pada tiap pace per kilometer, untuk empat jarak lomba yang paling umum.
| Pace per km | 5k | 10k | Half | Marathon |
|---|---|---|---|---|
| 4:00 | 20:00 | 40:00 | 1:24:23 | 2:48:47 |
| 4:30 | 22:30 | 45:00 | 1:34:56 | 3:09:53 |
| 5:00 | 25:00 | 50:00 | 1:45:29 | 3:30:59 |
| 5:30 | 27:30 | 55:00 | 1:56:02 | 3:52:04 |
| 6:00 | 30:00 | 1:00:00 | 2:06:35 | 4:13:10 |
| 6:30 | 32:30 | 1:05:00 | 2:17:08 | 4:34:16 |
| 7:00 | 35:00 | 1:10:00 | 2:27:41 | 4:55:22 |
Cara membaca tabel ini
- Cari tempo per kilometer Anda di sebelah kiri lalu telusuri ke jarak yang Anda lombakan.
- Setiap kolom mengandaikan tempo itu bertahan sepanjang jarak. Umumnya tidak — tempo melambat seiring bertambahnya jarak.
- Untuk ramalan sungguhan antarjarak, rumus Riegel menerapkan eksponen kelelahan alih-alih mengandaikan tempo tetap.
Hitung dengan angka Anda sendiri
Tabel ini dihitung dari persamaan yang sama dengan kalkulatornya, jadi keduanya selalu sejalan.
Panduan terkait
Halaman ini diterjemahkan dari versi asli bahasa Inggris. Persamaan, sumber, dan angkanya identik; jika ada kalimat yang terasa janggal, halaman bahasa Inggris yang berlaku. Lihat versi asli bahasa Inggris