Tabla de ritmo de carrera
Tiempos finales a cada ritmo por kilómetro, en las cuatro distancias de carrera más habituales.
| Ritmo por km | 5k | 10k | Half | Marathon |
|---|---|---|---|---|
| 4:00 | 20:00 | 40:00 | 1:24:23 | 2:48:47 |
| 4:30 | 22:30 | 45:00 | 1:34:56 | 3:09:53 |
| 5:00 | 25:00 | 50:00 | 1:45:29 | 3:30:59 |
| 5:30 | 27:30 | 55:00 | 1:56:02 | 3:52:04 |
| 6:00 | 30:00 | 1:00:00 | 2:06:35 | 4:13:10 |
| 6:30 | 32:30 | 1:05:00 | 2:17:08 | 4:34:16 |
| 7:00 | 35:00 | 1:10:00 | 2:27:41 | 4:55:22 |
Cómo leer esta tabla
- Busca tu ritmo por kilómetro a la izquierda y avanza hasta la distancia que vas a correr.
- Cada columna supone que el ritmo se mantiene durante toda la distancia. Por lo general no lo hace: el ritmo cae conforme la distancia aumenta.
- Para una predicción real entre distancias, la fórmula de Riegel aplica un exponente de fatiga en lugar de suponer un ritmo constante.
Calcúlalo con tus propios números
Esta tabla se calcula con las mismas ecuaciones que la calculadora, así que ambas coinciden siempre.
Guías relacionadas
Esta página se tradujo del original en inglés. Las ecuaciones, las fuentes y los números son idénticos; si alguna frase se lee mal, la página en inglés es la versión de referencia. Ver el original en inglés