Necessidade calórica por idade e peso
Taxa metabólica basal por idade e peso, a uma altura de 175 cm. Multiplique por um nível de atividade para obter o gasto energético diário.
| Peso | 20 y | 30 y | 40 y | 50 y | 60 y | 70 y |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 kg, homens | 1549 | 1499 | 1449 | 1399 | 1349 | 1299 |
| 55 kg, mulheres | 1383 | 1333 | 1283 | 1233 | 1183 | 1133 |
| 70 kg, homens | 1699 | 1649 | 1599 | 1549 | 1499 | 1449 |
| 70 kg, mulheres | 1533 | 1483 | 1433 | 1383 | 1333 | 1283 |
| 85 kg, homens | 1849 | 1799 | 1749 | 1699 | 1649 | 1599 |
| 85 kg, mulheres | 1683 | 1633 | 1583 | 1533 | 1483 | 1433 |
| 100 kg, homens | 1999 | 1949 | 1899 | 1849 | 1799 | 1749 |
| 100 kg, mulheres | 1833 | 1783 | 1733 | 1683 | 1633 | 1583 |
Como ler esta tabela
- Procure seu peso e o conjunto de equações à esquerda, depois siga até a sua idade.
- São taxas basais — o que o corpo usa em repouso completo. Não são metas de ingestão.
- Nesta equação a taxa metabólica basal cai cerca de 5 kcal por ano de idade, e é por isso que os valores encolhem para a direita.
Calcule com os seus próprios números
Esta tabela é calculada com as mesmas equações da calculadora, então as duas sempre concordam.
Guias relacionados
Esta página foi traduzida do original em inglês. As equações, as fontes e os números são idênticos; se alguma frase soar mal, a página em inglês é a versão de referência. Ver o original em inglês