احتياج السعرات بحسب العمر والوزن
معدل الأيض الأساسي بحسب العمر والوزن، عند طول 175 سم. اضربه في مستوى نشاط لتحصل على الاستهلاك اليومي للطاقة.
| الوزن | 20 y | 30 y | 40 y | 50 y | 60 y | 70 y |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 كجم، رجال | 1549 | 1499 | 1449 | 1399 | 1349 | 1299 |
| 55 كجم، نساء | 1383 | 1333 | 1283 | 1233 | 1183 | 1133 |
| 70 كجم، رجال | 1699 | 1649 | 1599 | 1549 | 1499 | 1449 |
| 70 كجم، نساء | 1533 | 1483 | 1433 | 1383 | 1333 | 1283 |
| 85 كجم، رجال | 1849 | 1799 | 1749 | 1699 | 1649 | 1599 |
| 85 كجم، نساء | 1683 | 1633 | 1583 | 1533 | 1483 | 1433 |
| 100 كجم، رجال | 1999 | 1949 | 1899 | 1849 | 1799 | 1749 |
| 100 كجم، نساء | 1833 | 1783 | 1733 | 1683 | 1633 | 1583 |
كيف تقرأ هذا الجدول
- ابحث عن وزنك ومجموعة المعادلات على اليمين، ثم اقرأ حتى عمرك.
- هذه معدلات أساسية — أي ما يستهلكه الجسم في راحة تامة. وليست أهدافًا لكمية الطعام.
- في هذه المعادلة ينخفض معدل الأيض الأساسي بنحو 5 سعرات لكل سنة من العمر، ولذلك تتناقص الأرقام كلما اتجهت يسارًا.
احسبها بأرقامك أنت
هذا الجدول محسوب بالمعادلات نفسها التي تستخدمها الحاسبة، فلا يمكن أن يختلفا.
أدلة ذات صلة
تُرجمت هذه الصفحة عن الأصل الإنجليزي. المعادلات والمصادر والأرقام متطابقة؛ وإذا بدت عبارة ركيكة فالنص الإنجليزي هو المرجع. عرض الأصل الإنجليزي