Kebutuhan kalori menurut usia dan berat
Laju metabolisme basal menurut usia dan berat, pada tinggi 175 cm. Kalikan dengan tingkat aktivitas untuk mendapatkan pemakaian energi harian.
| Berat badan | 20 y | 30 y | 40 y | 50 y | 60 y | 70 y |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 kg, pria | 1549 | 1499 | 1449 | 1399 | 1349 | 1299 |
| 55 kg, wanita | 1383 | 1333 | 1283 | 1233 | 1183 | 1133 |
| 70 kg, pria | 1699 | 1649 | 1599 | 1549 | 1499 | 1449 |
| 70 kg, wanita | 1533 | 1483 | 1433 | 1383 | 1333 | 1283 |
| 85 kg, pria | 1849 | 1799 | 1749 | 1699 | 1649 | 1599 |
| 85 kg, wanita | 1683 | 1633 | 1583 | 1533 | 1483 | 1433 |
| 100 kg, pria | 1999 | 1949 | 1899 | 1849 | 1799 | 1749 |
| 100 kg, wanita | 1833 | 1783 | 1733 | 1683 | 1633 | 1583 |
Cara membaca tabel ini
- Cari berat badan dan kumpulan persamaan Anda di sebelah kiri, lalu telusuri ke usia Anda.
- Ini laju basal — apa yang tubuh pakai dalam keadaan istirahat penuh. Ini bukan target asupan.
- Dalam persamaan ini laju metabolisme basal turun sekitar 5 kkal per tahun usia, dan itulah sebabnya angkanya mengecil ke arah kanan.
Hitung dengan angka Anda sendiri
Tabel ini dihitung dari persamaan yang sama dengan kalkulatornya, jadi keduanya selalu sejalan.
Panduan terkait
Halaman ini diterjemahkan dari versi asli bahasa Inggris. Persamaan, sumber, dan angkanya identik; jika ada kalimat yang terasa janggal, halaman bahasa Inggris yang berlaku. Lihat versi asli bahasa Inggris