Standard vita-altezza dell'esercito
Rapporto vita-altezza a ciascuna altezza e girovita, rispetto allo standard fissato dalla Direttiva 2026-13 dell'esercito.
| Altezza | 75 cm | 85 cm | 95 cm | 105 cm | Max passing waist |
|---|---|---|---|---|---|
| 160 cm | 0.469 | 0.531 | 0.594 ✗ | 0.656 ✗ | 87.9 cm |
| 165 cm | 0.455 | 0.515 | 0.576 ✗ | 0.636 ✗ | 90.6 cm |
| 170 cm | 0.441 | 0.500 | 0.559 ✗ | 0.618 ✗ | 93.4 cm |
| 175 cm | 0.429 | 0.486 | 0.543 | 0.600 ✗ | 96.1 cm |
| 180 cm | 0.417 | 0.472 | 0.528 | 0.583 ✗ | 98.9 cm |
| 185 cm | 0.405 | 0.459 | 0.514 | 0.568 ✗ | 101.6 cm |
| 190 cm | 0.395 | 0.447 | 0.500 | 0.553 ✗ | 104.4 cm |
| 195 cm | 0.385 | 0.436 | 0.487 | 0.538 | 107.1 cm |
Come leggere questa tabella
- Trova la tua altezza a sinistra e il girovita nella riga in alto. I valori contrassegnati con ✗ non soddisfano lo standard.
- Lo standard è un rapporto inferiore a 0,55, registrato con tre decimali, senza correzione per età o sesso.
- L'ultima colonna è il girovita più ampio che soddisfa lo standard a quell'altezza, arrotondato al decimo di centimetro.
Calcolalo con i tuoi numeri
Questa tabella è calcolata con le stesse equazioni del calcolatore, quindi le due concordano sempre.
Guide correlate
Questa pagina è stata tradotta dall'originale inglese. Equazioni, fonti e numeri sono identici; se una frase suona male, la pagina in inglese fa fede. Vedi l'originale in inglese