Standar pinggang-tinggi Angkatan Darat AS
Rasio pinggang terhadap tinggi pada tiap tinggi dan lingkar pinggang, dibandingkan standar yang ditetapkan Direktif Angkatan Darat 2026-13.
| Tinggi badan | 75 cm | 85 cm | 95 cm | 105 cm | Max passing waist |
|---|---|---|---|---|---|
| 160 cm | 0.469 | 0.531 | 0.594 ✗ | 0.656 ✗ | 87.9 cm |
| 165 cm | 0.455 | 0.515 | 0.576 ✗ | 0.636 ✗ | 90.6 cm |
| 170 cm | 0.441 | 0.500 | 0.559 ✗ | 0.618 ✗ | 93.4 cm |
| 175 cm | 0.429 | 0.486 | 0.543 | 0.600 ✗ | 96.1 cm |
| 180 cm | 0.417 | 0.472 | 0.528 | 0.583 ✗ | 98.9 cm |
| 185 cm | 0.405 | 0.459 | 0.514 | 0.568 ✗ | 101.6 cm |
| 190 cm | 0.395 | 0.447 | 0.500 | 0.553 ✗ | 104.4 cm |
| 195 cm | 0.385 | 0.436 | 0.487 | 0.538 | 107.1 cm |
Cara membaca tabel ini
- Cari tinggi badan Anda di sebelah kiri dan lingkar pinggang Anda di baris atas. Nilai bertanda ✗ tidak memenuhi standar.
- Standarnya adalah rasio di bawah 0,55, dicatat sampai tiga angka desimal, tanpa penyesuaian usia maupun jenis kelamin.
- Kolom terakhir adalah lingkar pinggang terbesar yang memenuhi standar pada tinggi badan itu, dibulatkan ke persepuluh sentimeter.
Hitung dengan angka Anda sendiri
Tabel ini dihitung dari persamaan yang sama dengan kalkulatornya, jadi keduanya selalu sejalan.
Panduan terkait
Halaman ini diterjemahkan dari versi asli bahasa Inggris. Persamaan, sumber, dan angkanya identik; jika ada kalimat yang terasa janggal, halaman bahasa Inggris yang berlaku. Lihat versi asli bahasa Inggris