BMI-Tabelle für Erwachsene
Body-Mass-Index für jede Kombination gängiger Größen und Gewichte, berechnet mit der Standardgleichung.
| Größe | 50 kg | 60 kg | 70 kg | 80 kg | 90 kg | 100 kg | 110 kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 155 cm | 20.8 | 25 | 29.1 | 33.3 | 37.5 | 41.6 | 45.8 |
| 160 cm | 19.5 | 23.4 | 27.3 | 31.2 | 35.2 | 39.1 | 43 |
| 165 cm | 18.4 | 22 | 25.7 | 29.4 | 33.1 | 36.7 | 40.4 |
| 170 cm | 17.3 | 20.8 | 24.2 | 27.7 | 31.1 | 34.6 | 38.1 |
| 175 cm | 16.3 | 19.6 | 22.9 | 26.1 | 29.4 | 32.7 | 35.9 |
| 180 cm | 15.4 | 18.5 | 21.6 | 24.7 | 27.8 | 30.9 | 34 |
| 185 cm | 14.6 | 17.5 | 20.5 | 23.4 | 26.3 | 29.2 | 32.1 |
| 190 cm | 13.9 | 16.6 | 19.4 | 22.2 | 24.9 | 27.7 | 30.5 |
So lesen Sie diese Tabelle
- Suchen Sie Ihre Größe am linken Rand und Ihr Gewicht in der obersten Zeile. Die Zelle, in der beide sich treffen, ist Ihr BMI.
- Werte von 18,5 bis unter 25 fallen in das gesunde Band der WHO. Das geläufige „18,5 bis 24,9“ ist eine Rundung derselben Grenze.
- Die Tabelle kann Muskel nicht von Fett unterscheiden. Eine muskulöse Person liegt hoch und trägt dabei sehr wenig Körperfett — das ist eine Grenze des Index, kein Fehler der Tabelle.
Mit Ihren eigenen Zahlen rechnen
Diese Tabelle ist aus denselben Gleichungen berechnet wie der Rechner, beide stimmen also immer überein.
Verwandte Ratgeber
Diese Seite wurde aus dem englischen Original übersetzt. Gleichungen, Quellen und Zahlen sind identisch; wenn eine Formulierung holprig klingt, ist die englische Seite maßgeblich. Englisches Original ansehen